In der Galar-Region in Pokemon Sword and Shield gibt es eine Reihe verschiedener Orte, die Sie ausprobieren möchten. Ob es die seltsam schneebedeckten Strände der Route 9 oder die leuchtende Pilzstadt Ballonlea sind. Der Lake of Outrage ist ein Ort, der in der Ecke eines wilden Gebiets versteckt ist, aber es lohnt sich, ihn sich anzusehen. Sie können hier eine Menge mächtiger Pokémon in freier Wildbahn finden und auch Evolutionssteine züchten.
Mit Pokemon Sword & Shield zum Lake of Outrage gelangen
Benötigte Zeit: 5 Minuten.
Um zusammenzufassen, wie man zum Lake of Outrage kommt.
- Fahren Sie nach Hammerlocke Hills
Dies ist Teil des Wild Area südlich von Hammerlocke. Sie können das fliegende Taxi benutzen, um hierher zu gelangen.
- Gehe nach rechts in den Bereich der Riesenmütze
Gehen Sie mit der Treppe zu Hammerlocke nach rechts. Steigen Sie auf Ihr Fahrrad, um sich schneller fortzubewegen. Sie werden bald in Giant's Cap sein.
- Suchen Sie nach dem Wasser direkt am großen Felsen
Dieses Gewässer ist der See der Empörung. Es gibt jedoch einen Bereich, den Sie nur durch Überqueren des Wassers erreichen können. Dazu benötigen Sie das Water Rotom Bike. Sie erhalten dies als Teil der Geschichte von Sword and Shield.
- Überquere das Wasser
Wenn Sie das Wasser auf die andere Seite überqueren, sehen Sie einen Kreis großer Steine, die aus dem Boden herausragen. Hinter jedem finden Sie eine Reihe von Evolutionssteinen sowie mächtige Pokémon.
Alle Lake of Outrage Overworld Laichpokemon
Pokémon | Wetterlage | Begegnungsrate | Schwert oder Schild |
Abomasnow | Es schneit | fünfzehn% | Beide |
Araquanid | Regen | 25% | Beide |
Barraskewda | All Wetter | 5% | Beide |
Beheeyem | Normales Wetter | 32% | Beide |
Bergmit | Es schneit | 5% | Beide |
Bisharp | Schneesturm | 25% | Beide |
Boldore | Sandsturm | 30% | Beide |
Braviary | Normal | 25% | Nur Schwert |
Copperajah | Schneesturm | 2% | Beide |
Das Gleiche gilt | All Wetter | 10% | Beide |
Drakloak | Starker Nebel, bewölkt, Regen, Gewitter | 1-2% | Beide |
Drapion | Bedeckt | 24% | Beide |
Durant | Intensive Sonne | 25% | Beide |
Excadrill | Sandsturm | 35% | Beide |
Flygon | Intensive Sonne | 1% | Beide |
Galarian Weezing | Bedeckt | 13% | Beide |
Galvantula | Gewitter | 30% | Beide |
Garbodor | Bedeckt | 30% | Beide |
Glalie | Es schneit | 25% | Beide |
Golisopod | Regen | 12% | Beide |
Golurk | All Wetter | 13-23% | Beide |
Gothitelle | Dichter Nebel | 13% | Nur Schwert |
Hatterene | Dichter Nebel | 25% | Beide |
Haxorus | Gewitter | 5% | Beide |
Heatmore | Intensive Sonne | 5% | Beide |
Hitmontop | Bedeckt | 2% | Beide |
Klinklang | Schneesturm | 30% | Beide |
Lampent | Intensive Sonne | 14% | Beide |
Mantine | Dichter Nebel | 45% | Beide |
Mantyke | All Wetter | 20-70% | Beide |
Morpeko | Gewitter | 27% | Beide |
Nintetales | Intensive Sonne | 25% | Beide |
Noivern | Gewitter | 27% | Beide |
Rotom | Regen, Gewitter | 2% | Beide |
Seismitoad | Regen | 30% | Beide |
Sigilyph | Normales Wetter | 50% | Beide |
Vanillit | Schneefall, Schneesturm | 50-60% | Beide |
Vanilluxe | Schneefall, Schneesturm | 20-25% | Beide |
Wobbuffet | Dichter Nebel | 30% | Beide |
Zweilous | Sandsturm | 2% | Beide |
Tall Grass Laichpokemon
Pokémon | Wetterbedingungen / Lage | Begegnungsrate | Schwert oder Schild |
Barbacle | Regen | 2% | Beide |
Barraskewda | Angeln | 50% | Beide |
Vorsicht | Normales Wetter | 20% | Beide |
Boltund | Gewitter | 35% | Beide |
Bronzong Starker Nebel | 25% | Beide | |
Cherubi | Bäume schütteln | 5% | Beide |
Claydol | Dichter Nebel | 35% | Beide |
Coalossal | Intensive Sonne | 25% | Beide |
Corviknight | All Wetter | 20-40% | Beide |
Cramorant | Regen | 25% | Beide |
Deino | Regen | 2% | Nur Schwert |
Das Gleiche gilt | Normales Wetter | 2% | Beide |
Doublade | Schneesturm | 25% | Beide |
Drampa | Gewitter | 2% | Nur Schild |
Drednaw | Gewitter | 23% | Beide |
Dreepy | Starker Nebel, bewölkt, Gewitter | 1-2% | Beide |
Dugtrio | Sandsturm | 40% | Beide |
Duraludon | Schneesturm | 2% | Beide |
Eiscue | Schneefall, Schneesturm | 2-5% | Nur Schild |
Falinks | Bedeckt | 6% | Beide |
Galarian Mr. Mime | Es schneit | 13% | Beide |
Gardevoir | Dichter Nebel | 1% | Beide |
Goomy | Regen | 2% | Nur Schild |
Gierig | Bäume schütteln | 95% | Beide |
Grimmsnarl | Bedeckt | 25% | Beide |
Gyrados | Angeln | 5% | Beide |
Hakamo-o | Gewitter | 2% | Beide |
Hippowdon | Sandsturm | 25% | Beide |
Indeedee | Dichter Nebel | 14% | Beide |
Jangmo-o | Intensive Sonne, bewölkt | 5% | Nur Schwert |
Jellicent | Gewitter | 16% | Beide |
Lanturn | Angeln | 35% | Beide |
Larvitar | Intensive Sonne, bewölkt | 5% | Nur Schild |
Obstagoon | Normal, Sandsturm, Schneefall | 2% | Beide |
Orbeetle | Normal | 13% | Beide |
Pangoro | Bedeckt | 10% | Beide |
Pelipper | Regen | 38% | Beide |
Perrserker | Schneesturm | 40% | Beide |
Piloswein | Es schneit | 25% | Beide |
Pupitar | Sandsturm | 2% | Nur Schild |
Quagsire | Regen | 13% | Beide |
Qwilfish | Angeln | 10% | Beide |
Rhydon | Intensive Sonne | 33% | Beide |
Sandaconda | Intensive Sonne | 13% | Beide |
Skuntank | Bedeckt | 33% | Beide |
Sliggoo | Gewitter | 2% | Nur Schild |
Snom | Es schneit | 40% | Beide |
Stonjourner | Intensive Sonne, Sandsturm | 2-5% | Nur Schwert |
Stunfisk | Sandsturm | 10% | Beide |
Togedemaru | Schneesturm | 13% | Beide |
Turtonator | Intensive Sonne | 2% | Nur Schwert |
Zweilous | Gewitter | 2% | Nur Schwert |
Weitere Tipps, Tricks und Anleitungen zu Pokemon Sword and Shield finden Sie in unserem Guide-Wiki.