Jeder Cap Breaker in NBA 2K19
In NBA 2K19 können Sie unzählige verschiedene Attribute für Ihren Charakter freischalten. Ihre anfängliche OVR-Obergrenze liegt bei 85, aber Sie können Ihr Limit durch Kappenbrecher erhöhen. Hier sind alle Cap Breaker in NBA 2K19 .
Wenn Ihr OVR weiter zunimmt, erhalten Sie zufällig verschiedene Fähigkeiten, die Sie ausrüsten können. Diese Fähigkeiten verschaffen Ihnen einen Vorteil auf dem Platz, daher sollten Sie sich darauf konzentrieren, sicherzustellen, dass Sie OVR 99 erreichen.
Um dorthin zu gelangen, müssen Sie jedoch Ihre Levelgrenze überschreiten. Sie können dies tun, indem Sie Erfahrungspunkte sammeln, die Sie durch Spiele gesammelt haben und die Ihre Cap Breaker Bar befeuern.
Hier ist eine vollständige Liste der verschiedenen Cap Breaker nach ihren primären Fähigkeiten über nba2K19capbreakers.com. Obwohl die Liste nicht vollständig ist, werden wir sie auf jeden Fall aktualisieren, sobald wir weitere Informationen erhalten.
NBA 2K19 3PT Shooting Cap Breaker
Pure Sharpshooter / Stretch
OVR | Anzahl der CBs |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 3 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Shot-Creating Sharpshooter / Stretch
OVR | Anzahl der CBs |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-90 | 2 |
90-91 | 2 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Spielmacher Sharpshooter
OVR | Anzahl der CBs |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 2 |
Slashing Sharpshooter / Stretch
OVR | Anzahl der CBs |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Zwei-Wege-Scharfschütze / Stretch
OVR | Anzahl der CBs |
90-91 | 2 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Rebounding Stretch
OVR | Anzahl der CBs |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 2 |
Post-Scoring Stretch - NBA 2K19
OVR | Anzahl der CBs |
90-91 | 2 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Cap Breaker verteidigen
Lockdown Defender
OVR | Anzahl der CBs |
85-87 | 2 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Reiner Felgenschutz
OVR | Anzahl der CBs |
85-87 | 2 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Rückprallfelgenschutz
OVR | Anzahl der CBs |
85-86 | 2 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Sharpshooting Defender / Felgenschutz - NBA 2K19
OVR | Anzahl der CBs |
85-86 | 2 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Schusserzeugender Verteidiger / Felgenschutz
OVR | Anzahl der CBs |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Slashing Defender
OVR | Anzahl der CBs |
90-91 | 2 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
Playmaking Defender
OVR | Anzahl der CBs |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
Post-Scoring Defender / Felgenschutz
OVR | Anzahl der CBs |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
NBA 2K19 Playmaking Cap Breakers
Pure Playmaker / Point Forward
OVR | Anzahl der CBs |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 2 |
Sharpshooting Playmaker / Point Forward
OVR | Anzahl der CBs |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Shot-Creating Playmaker / Point Forward
OVR | Anzahl der CBs |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 3 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Slashing Playmaker / Point Forward
OVR | Anzahl der CBs |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 2 |
Zwei-Wege-Spielmacher / Point Forward
OVR | Anzahl der CBs |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
Kappenbrecher nach der Wertung
Pure Post Scorer
OVR | Anzahl der CBs |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 1 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Slashing Post Scorer
OVR | Anzahl der CBs |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 3 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Shot-Creating Post Scorer - NBA 2K19
OVR | Anzahl der CBs |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 1 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Sharpshooting Post Scorer
OVR | Anzahl der CBs |
90-91 | 2 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Zwei-Wege-Torschütze
OVR | Anzahl der CBs |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
Rebounding Post Scorer
OVR | Anzahl der CBs |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Playmaking Post Scorer
OVR | Anzahl der CBs |
90-91 | 2 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Rebounding Cap Breaker
Glasreiniger
OVR | Anzahl der CBs |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 2 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Slashing Rebounder - NBA 2K19
OVR | Anzahl der CBs |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Zwei-Wege-Rebounder
OVR | Anzahl der CBs |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Rebounder nach der Wertung
OVR | Anzahl der CBs |
90-91 | 2 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Schusserzeugender Rebounder
OVR | Anzahl der CBs |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
Sharpshooting Rebounder
OVR | Anzahl der CBs |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
NBA 2K19 Shot Erstellen von Cap Breakern
Pure Shot Creator
OVR | Anzahl der CBs |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Playmaking Shot Creator
OVR | Anzahl der CBs |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Sharpshooting Shot Creator
OVR | Anzahl der CBs |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 1 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 3 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Slashing Shot Creator
OVR | Anzahl der CBs |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 2 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Zwei-Wege-Schuss-Schöpfer
OVR | Anzahl der CBs |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Post-Scoring Shot Creator
OVR | Anzahl der CBs |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 1 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
NBA 2K19 Slashing Cap Breakers
Pure Slasher / Athletic Finisher
OVR | Anzahl der CBs |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Shot-Creating Slasher / Athletic Finisher
OVR | Anzahl der CBs |
85-86 | 2 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Rebounding Athletic Finisher
OVR | Anzahl der CBs |
85-86 | 2 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Spielmacher Slasher / Athletic Finisher
OVR | Anzahl der CBs |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 2 |
Sharpshooting Slasher / Athletic Finisher
OVR | Anzahl der CBs |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Zwei-Wege-Slasher
OVR | Anzahl der CBs |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Zwei-Wege-Sport-Finisher
OVR | Anzahl der CBs |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Athletic Finisher nach der Wertung
OVR | Anzahl der CBs |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
Damit sind alle Cap Breaker in NBA 2K19 zusammengefasst . Weitere Tipps und Tricks zum Spiel finden Sie in unserem umfangreichen Wiki. Wir haben unzählige andere Anleitungen, die Ihnen helfen können, z. B. wie man in die Gasse geht, wie man den Ball stiehlt und wie man einen perfekten Schuss macht.